Files
abcmidi/doc/programming/eq53.txt
2025-01-04 21:01:08 -05:00

55 lines
2.1 KiB
Plaintext

This table may be useful when working with TET-53 abc files
n = 1 pitch = 60 bentpitch = 7960 C
n = 2 pitch = 60 bentpitch = 8888 ^1C
n = 3 pitch = 60 bentpitch = 9815 ^2C
n = 4 pitch = 61 bentpitch = 6646 ^3C
n = 5 pitch = 61 bentpitch = 7574 ^4C
n = 6 pitch = 61 bentpitch = 8501 _4D
n = 7 pitch = 61 bentpitch = 9429 _3D
n = 8 pitch = 62 bentpitch = 6260 _2D
n = 9 pitch = 62 bentpitch = 7187 _1D
n = 10 pitch = 62 bentpitch = 8115 D
n = 11 pitch = 62 bentpitch = 9042 ^1D
n = 12 pitch = 62 bentpitch = 9970 ^2D
n = 13 pitch = 63 bentpitch = 6801 ^3D
n = 14 pitch = 63 bentpitch = 7728 ^4D
n = 15 pitch = 63 bentpitch = 8656 _3E
n = 16 pitch = 63 bentpitch = 9583 _2E
n = 17 pitch = 64 bentpitch = 6414 _1E
n = 18 pitch = 64 bentpitch = 7342 E
n = 19 pitch = 64 bentpitch = 8269 ^1E
n = 20 pitch = 64 bentpitch = 9197 ^2E
n = 21 pitch = 64 bentpitch = 10124 ^2E
n = 22 pitch = 65 bentpitch = 6955 ^3E
n = 23 pitch = 65 bentpitch = 7883 F
n = 24 pitch = 65 bentpitch = 8810 ^1F
n = 25 pitch = 65 bentpitch = 9738 ^2F
n = 26 pitch = 66 bentpitch = 6569 ^3F
n = 27 pitch = 66 bentpitch = 7496 ^4F
n = 28 pitch = 66 bentpitch = 8424 _4G
n = 29 pitch = 66 bentpitch = 9351 _3G
n = 30 pitch = 67 bentpitch = 6183 _2G
n = 31 pitch = 67 bentpitch = 7110 _1G
n = 32 pitch = 67 bentpitch = 8037 G
n = 33 pitch = 67 bentpitch = 8965 ^1G
n = 34 pitch = 67 bentpitch = 9892 ^2G
n = 35 pitch = 68 bentpitch = 6724 ^3G
n = 36 pitch = 69 bentpitch = 6337 _4A
n = 37 pitch = 68 bentpitch = 7651 _3A
n = 38 pitch = 68 bentpitch = 8578 _3A
n = 39 pitch = 68 bentpitch = 9506 _2A
n = 40 pitch = 69 bentpitch = 7265 _1A
n = 41 pitch = 69 bentpitch = 8192 A
n = 42 pitch = 69 bentpitch = 9119 ^1A
n = 43 pitch = 69 bentpitch = 10047 ^2A
n = 44 pitch = 70 bentpitch = 6878 ^3A
n = 45 pitch = 70 bentpitch = 7806 ^4A
n = 46 pitch = 70 bentpitch = 8733 _4B
n = 47 pitch = 70 bentpitch = 9660 _3B
n = 48 pitch = 71 bentpitch = 6492 _2B
n = 49 pitch = 71 bentpitch = 7419 _1B
n = 50 pitch = 71 bentpitch = 8347 B
n = 51 pitch = 71 bentpitch = 9274 ^1B
n = 52 pitch = 71 bentpitch = 10201 ^2B
n = 53 pitch = 72 bentpitch = 7033 _1c